<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aligoware &#187; Beta</title>
	<atom:link href="http://aligo.me/category/beta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aligo.me</link>
	<description>轨道之外</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Sep 2018 02:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>全宇宙最后一件平面作品</title>
		<link>http://aligo.me/2013/01/15/last-design/</link>
		<comments>http://aligo.me/2013/01/15/last-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 11:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aligo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aligo.me/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[http://labs.aligo.me/last_design/ 上周偷闲玩了，花在推敲那段文字的时间比写代码还多。XD]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aligo.me/2013/01/15/last-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>obfuscate six stucked hogs</title>
		<link>http://aligo.me/2013/01/13/obfuscate-six-stucked-hogs/</link>
		<comments>http://aligo.me/2013/01/13/obfuscate-six-stucked-hogs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 03:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aligo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aligo.me/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[https://github.com/aligo/obfuscated-openssh 这是去年斯巴达期间我改了用来翻「那个不能说的东西」的openssh，因为「那个不能言说之物」升级了某些特性可以模糊识别协议的内容并且进行阻断，其中就包括S(ix) S(tucked) H(ogs)协议。six stucked hogs其实一开始并不是为了-D出一个socket用来翻「说了就会被和谐之物」，只不过有这样的附加功能，但是一旦被X我很多正常工作都不能进行。于是才有了obfuscate six stucked hogs协议来迷惑「被我找到了之后我要用一根棒球棍使劲把它砸碎的那个东西」。 obfuscate six stucked hogs的协议最早出自brl（https://github.com/brl/obfuscated-openssh），不过基于是5.2版本的openssh。因为那个版本不能在最新的ML(应该是从Lion开始就不行了)下编译了，于是我拿了最新的6.1p1比照着改了一份，所用协议格式和原来相同，可以互相连接。 包含客户端和服务端。 服务端可以在sshd_config里设置ObfuscatedPort和ObfuscateKeyword，分别即是混淆的端口号和混淆用的字符串。其中混淆的端口号默认和原来ssh指定的相同，或者可以另外配置。混淆用的字符串要与客户端设置相同。然后照常配置ssh剩下的部分即可。 客户端连接通过参数-Z后面加上混淆用的字符串。也可以在配置文件里使用 ObfuscateHandshake yes ObfuscateKeyword 混淆用的字符串 关于协议具体格式可以参考brl的README，除了混淆消息内容，还在tcp包中加了迷惑性的random padding用于防止流量分析识别，应该算是一种比较可持续使用的方式。 我喜欢通过openssh客户端直接登入。Mac下可以选择的客户端还有secret-socks，支持相同的混淆协议，Win下也有x-wall可用 。 之前很多人一直问这个，还是不敢把这事说得太细，最近被「那个神经病一样阻挠我正常工作的东西」惹烦了，顶风作案一回。要河蟹就来吧。Fuck。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aligo.me/2013/01/13/obfuscate-six-stucked-hogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>车了个脑残的汇编虚拟机:脑残星球</title>
		<link>http://aligo.me/2012/03/06/bb/</link>
		<comments>http://aligo.me/2012/03/06/bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aligo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aligo.me/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[最近有点瓶颈，甚至有点儿脑残的感觉，所以花了数个小时做一点好玩的事情，转换一下脑残的状态，叫这个名字是故意的-v- 脑残星球(又称 BB 星球或 2B 星球) 主要位于一维空间之中(未来可能拓展出新的维度)，脑残星球的一大特点是在高一级维度看来成圆环状首尾相接。 Birus 脑残星球上的主要生命形式，其最大的特点是没有脑子，或者说和其他 Birus 共享脑子。Birus 的遗传信息由 BBCode (脑残码) 表示。 Broken 活体 Birus 在其生命活动中可以在空间中分裂出 Broken，Broken 被视做活体的一部分继续活动。一个活着的 Birus 至少为一个 Broken。(用你们人类的说法是 Thread ) Brain 所有 Birus 都连接至唯一的一个大脑，由大脑负责调度 Birus 的行动。大脑在多个 Birus 的多个 Broken 之间共享。(用你们人类的说法是 CPU) SG 脑残空间中的最基本单位，也是活体 Birus 的最基本单位。大脑每次会按顺序依次执行每个 Broken 的一个个 SG。 Birus 的邪恶目标 停止空间中其他 Birus 的活动，或者覆盖空间中的所有 SG。 前几天看了 @chone 同学写的那个有意思的东西。于是自己也想试试，不过 javascript 对于随机生成来说命中率太低了。所以用比较符合机器识别，语法简单的汇编语言会更合适一点。 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aligo.me/2012/03/06/bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barca</title>
		<link>http://aligo.me/2011/05/01/barca/</link>
		<comments>http://aligo.me/2011/05/01/barca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 12:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aligo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aligo.me/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[https://github.com/aligo/jquery.barca 花一下午整的一jquery插件，用来代替$.ajax使用，通过state实现ajax的前进后退，并可以支持原来url中的hash部分 其实就是我blog里的ajax部分js提取出来做的，从需求出发，这个东西尽可能地KISS，同时符合我的逻辑 还有很多功能还没实现，例如兼容ie等等，文档示例什么的也没有，算慢慢来吧 基本使用 $.barca( options ) 就和$.ajax一样 效果 http://aligo.me/ &#160; 阿贾克思的克鲁伊夫，一手奠定如今巴塞罗那的足球风格 祝愿巴萨在周三的欧冠中再次击败皇马进入决赛获得冠军！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aligo.me/2011/05/01/barca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我只是在寻找一种红色拖拉机做足日光浴后变成的颜色</title>
		<link>http://aligo.me/2011/04/26/im-just-looking-for-the-color-red-tractor-spare-sun-turned/</link>
		<comments>http://aligo.me/2011/04/26/im-just-looking-for-the-color-red-tractor-spare-sun-turned/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aligo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aligo.me/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[试图把aligo.me和最新的wpmu合体，但我原来模版是针对1.x时代的wp，在新版本不能正常工作了。纠结之间，找到Thematic这个模版，实在强大，用不到2工时，一共只有3个文件: css,js,php各一，代码合计不超过1000行，就可以制造出了一个wp模版。对我这种几年才碰一次wp的人绝对是福音，非常方便，不感独享，强烈推荐。 这次的模版，试着用了一种有点粉红的，红色拖拉机做足日光浴后变成的颜色，布局上能简就简，只留下实在不能去掉的东西。采用14px serif混合sans字体，告别arial，使用@font-face，以期入选最差Web中文默认字体（大雾，详见：http://lifesinger.wordpress.com/2011/04/06/best-web-default-fonts/，可我还是觉得14px便于阅读） 附之前照片若干：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aligo.me/2011/04/26/im-just-looking-for-the-color-red-tractor-spare-sun-turned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>抽风发春之作：把音乐转换成图像</title>
		<link>http://aligo.me/2010/02/05/ventilation-for-spring-hair-the-music-into-images/</link>
		<comments>http://aligo.me/2010/02/05/ventilation-for-spring-hair-the-music-into-images/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aligo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aligo.gurren.cn/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[之前看到过一些flash上面的画面的线条是根据背景音乐进行即时演算生成的，windows media player也有类似的功能 于是基于 此原理我也自己用AS3写了个根据音乐即时演算画面的东西，基于某种奇怪的快速傅里叶转换(我现在对此还半明不白的。。。)出来的频谱画图 画法是从中心点往外转圈着画，然后类似示波器似的线会抖动，于是就产生了这种看起来很有意思的类似分形一般的图形 从音乐开始到结束，不删除任何画下 去的元素，这样就是直接表现出了整首曲子 很难说这些图形能和音乐上的音符、节奏、旋律之类的概念联系起来，这些图形原理还只是实时的对声 音波形样本的反应，如果要识别出这些乐理上的东西应该需要更加高级的模糊识别算法吧。。。 于是目前这个连alpha版本都不算的东西就叫它 Tarantella第一号好了，接下去有可能还有二号、三号。。。有兴趣的童鞋可以一起研究 下面是几首曲子生成的图像： 最后是一张放大的细节图： 应魔王要求的一张：马勒第六交响曲第一乐章]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aligo.me/2010/02/05/ventilation-for-spring-hair-the-music-into-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wp-zoomplayer：图片自动缩放</title>
		<link>http://aligo.me/2008/02/12/wp-zoomplayer-automatic-scaling-picture/</link>
		<comments>http://aligo.me/2008/02/12/wp-zoomplayer-automatic-scaling-picture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 05:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aligo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aligo.gurren.cn/2008/02/12/wp-zoomplayer-automatic-scaling-picture/</guid>
		<description><![CDATA[演示 搞了这个Wordpress MU，目前只有3个人在用，最突出的一个问题就是图片把侧边栏撑暴的问题 找了一圈没简单的解决方案，于是写了这个插件，建议与wp-lightbox2一起工作 兼容主流浏览器，但是在图片全部加载完成之前是不会显示出图片的 放到插件目录下，同时启用wp-lightbox2和wp-zoomplayer，然后在设置-&#62;WP Zoomplayer里设置宽度上限和高度上限即可 这是一个测试版本，大家请把反馈直接回复到这里 wp-lightbox2.zip wp-zoomplayer.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aligo.me/2008/02/12/wp-zoomplayer-automatic-scaling-picture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
